Inhaltsverzeichnis:
| Fotoserie - Sprung | |||
| Fotoserie - Sprung 1 | Fotos - Kitesurfen | ||
| Fotoserie - Sprung 2 | Personen | ||
|
Datum|Wind (Knoten)| Windrichtung | Temperatur | |
Persönliche Statistik: | ||
Windstatistik für die Zeit
|
So. 21.8. |
14er – nicht gefahren (16er hätte gepasst) |
|
| Mo. 22.8. | 14er + 138er; 14er + 138er | ||
| Di. 23.8. | 14er + 138er; 14 + 138er; 12er + 129er; 12er + 138er | ||
| Mi. 24.8. | 14er + 138er; 14er + 129er | ||
| Do. 25.8. | 16er + 138er; 16er + 138er; Nacht: Einbruch | ||
| Fr. 26.8. | 16er + 138er; 16er + 129er (passt nicht zusammen) | ||
| Sa. 27.8. | 16er + 138er; bis 19.00! | ||
| So. 28.8. | 16er+158er; zu große Schlaufen-1 fürchterlicher Abstieg | ||
| Mo. 29.8. | nicht gefahren (20er wäre gegangen) | ||
| Di. 30.8. | 16er + 138er | ||
| Mi. 31.8. | 14er + 138er; 14er + 129er | ||
| Do. 01.9. | WELLE! 12er + 129er (zu wenig); 12er + 129er – SUPER | ||
| Fr. 02.9. | WELLE! 12er + 138er (zu wenig); 12er + 129er-KAP: siehe 1 | ||
| Sa. 03.9. | 14er-zu groß für Kap; 12er-zu groß für Kap | ||
|
So. 04.9. |
nicht gefahren – Welle, wenig Wind – 16.15 Abreise | ||
| Material: Boards: Fanatic Joyrider 139 und 128 Kites: North Vegas 16 und 14 North Toro 12 |
ad 1: super Welle, glatt, Wind gleichmäßig, Waveriding OHNE Schirmdruck! Super Übungsmöglichkeit! |
||